Ceník
Maloobchodní ceník
| Ceník – smrk | šířka postele | 90cm | 120cm | 140cm | 160cm | 180cm | 200cm |
| Název postele | Aneta | X | X | 5990 | 6990 | 6990 | 8490 |
| Bára | 3590 | 4290 | 5290 | 6990 | 6990 | 6990 | |
| Denis | X | X | X | 7390 | 7990 | 8590 | |
| Dueta | X | X | X | 6990 | 6990 | 6990 | |
| Gréta | 3590 | atyp | atyp | 6990 | 6990 | 6990 | |
| Jakub | 3590 | 4290 | 5290 | 6990 | 6990 | 6990 | |
| Karolina | 3590 | 4290 | 5290 | 6990 | 6990 | 6990 | |
| Marco | 3890 | 4290 | 5690 | 6990 | 7390 | 7990 | |
| Masimo | 3890 | 4290 | 5690 | 6990 | 7390 | 7990 | |
| Maxim | 7990 | 8590 | 9290 | 9990 | 10990 | 11990 | |
| Meryl | X | X | 5990 | 6990 | 6990 | 8490 | |
| Nela | 3890 | 4290 | 5690 | 6990 | 6990 | 7990 | |
| Petra | 3890 | 4290 | 5690 | 6990 | 7390 | 7990 | |
| Rebeka | 3890 | 4290 | 5690 | 6990 | 7390 | 7990 | |
| Rebel | X | X | X | X | X | X | |
| Rosemary | 3890 | 4290 | 5690 | 6990 | 6990 | 7990 | |
| Sabina | 5990 | 6590 | 7990 | 8990 | 9990 | 10590 | |
| Vendy | 3890 | 4290 | 5690 | 6990 | 6990 | 7990 | |
| Ceník – buk cink | šířka postele | 90cm | 120cm | 140cm | 160cm | 180cm | 200cm |
| Název postele | Aneta | X | X | 6990 | 7490 | 7990 | 8990 |
| Bára | 4990 | 5990 | 5990 | 6990 | 7490 | 7990 | |
| Denis | X | X | X | 8490 | 8990 | 9590 | |
| Dueta | X | X | X | 6990 | 7490 | 8590 | |
| Gréta | 4990 | atyp | atyp | 6990 | 7490 | 7990 | |
| Jakub | 4990 | 5990 | 5990 | 6990 | 7490 | 7990 | |
| Karolina | 4990 | 5990 | 5990 | 6990 | 7490 | 7990 | |
| Marco | 4990 | 5990 | 6790 | 6990 | 7490 | 8990 | |
| Masimo | 5990 | 5990 | 6990 | 7490 | 7990 | 8990 | |
| Maxim | 8990 | 9990 | 10990 | 11990 | 12990 | 13990 | |
| Meryl | X | X | 6990 | 7490 | 7990 | 8990 | |
| Nela | 4990 | 5990 | 6790 | 7490 | 7990 | 8990 | |
| Petra | 4990 | 5990 | 6790 | 7490 | 7990 | 8990 | |
| Rebeka | 4990 | 5990 | 6790 | 7490 | 7990 | 8990 | |
| Rebel | X | X | 9990 | 10990 | 11990 | 12990 | |
| Rosemary | 4990 | 5990 | 6790 | 7490 | 7990 | 8990 | |
| Sabina | 7990 | 8990 | 9990 | 10990 | 11990 | 12990 | |
| Vendy | 4990 | 5990 | 6790 | 7490 | 7990 | 8990 | |
| Ceník – buk | šířka postele | 90cm | 120cm | 140cm | 160cm | 180cm | 200cm |
| Název postele | Aneta | X | X | 7490 | 8490 | 8990 | 9490 |
| Bára | 5290 | 6390 | 6790 | 7990 | 8390 | 8990 | |
| Denis | X | X | X | 8990 | 9590 | 9990 | |
| Dueta | X | X | X | 8490 | 8990 | 9490 | |
| Gréta | 5290 | atyp | atyp | 7990 | 8390 | 8990 | |
| Jakub | 5290 | 6390 | 6790 | 7990 | 8390 | 8990 | |
| Karolina | 5290 | 6390 | 6790 | 7990 | 8390 | 8990 | |
| Marco | 5290 | 6390 | 7490 | 8490 | 8990 | 9490 | |
| Masimo | 5690 | 6990 | 7490 | 8490 | 8990 | 9490 | |
| Maxim | 9990 | 10990 | 11990 | 12990 | 13990 | 14990 | |
| Meryl | X | X | 7890 | 8890 | 9290 | 9690 | |
| Nela | 5290 | 6390 | 7490 | 8490 | 8990 | 9490 | |
| Petra | 5690 | 6990 | 7490 | 8490 | 8990 | 9490 | |
| Rebeka | 5290 | 6390 | 7490 | 8490 | 8990 | 9490 | |
| Rebel | X | X | X | X | X | X | |
| Rosemary | 5690 | 6990 | 7490 | 8490 | 8990 | 9490 | |
| Sabina | 8990 | 9990 | 10990 | 11990 | 12990 | 13990 | |
| Vendy | 5690 | 6990 | 7490 | 8490 | 8990 | 9490 |
List 1: Parametry
| Název postele | výška čela v cm přední - zadní | výška bočnice od země v cm | výška bočnice v cm | síla materiálu v mm čelo – bočnice | polohovatelné kování |
| Aneta | 45 – 90 | 45 | 20 | 30 – 30 | ano |
| Bára | 42 – 85 | 42 | 15 | 27 – 30 | ne |
| Dueta | 45 – 90 | 45 | 20 | 30 – 30 | ano |
| Gréta | 40 – 85 | 40 | 15 | 40/30 – 30 | ne |
| Jakub | 40 – 85 | 40 | 15 | 30 – 30 | ne |
| Karolina | 42 – 85 | 42 | 15 | 30 – 30 | ne |
| Marco | 45 – 90 | 45 | 20 | 30 – 30 | ano |
| Masimo | 40 – 85 | 40 | 20 | 40 – 40 | ano |
| Meryl | 48 – 95 | 48 | 20 | 30 – 30 | ano |
| Nela | 45 – 90 | 45 | 20 | 30 – 30 | ano |
| Rebeka | 48 – 95 | 48 | 20 | 30 – 30 | ano |
| Rosemary | 45 – 90 | 45 | 20 | 30 – 30 | ano |
| Petra | 40 – 80 | 40 | 20 | 40 – 40 | ano |
| Vendy | 45 – 90 | 45 | 20 | 40/30 – 30 | ano |
